top of page
TCR - A
TCR-A
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 (級別) | B 車手 (級別) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FIST-TEAM AAI | Honda Civic FK7 TCR | 陳軍華 (A) | 劉威志 (A) |
2 | 75 | BORDER車隊 | Honda Civic FK2 TCR | 尤翊豪 (A) | 黃建業 (A) |
3 | 52 | Speed Verse Racing 賽車學校 | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 戴曉祥 (A) | 林沅滸 (A) |
4 | 19 | HubAuto Racing | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 陳漢承 (A) | Jono Lester (A) |
5 | 99 | Speed Verse Racing 賽車學校 | Audi RS3 LMS TCR | 林岑翰 (A) | 姚元浩 (A) |
6 | 77 | 行遍天下車隊 | Honda Civic FK7 TCR | 王上元 (A) | 楊孟樵 (A) |
7 | 21 | YSR Motorsport | VW Golf TCR SEQ | 袁聖評 (A) | 馮仁稚 (A) |
DNF | 88 | GO車誌 | Honda Civic FK7 TCR | 朱嘉偉 (B) | 李勇德 (A) |
TCR - B
TCR-B
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手(級別) | B 車手(級別) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | KOE Racing | Cupra TCR SEQ | 莊繼舜 (B) | 蔡長達 (B) |
2 | 35 | TRIPLES 車隊 | VW Golf TCR SEQ | 梁文耀 (B) | 蘇建華 (B) |
3 | 76 | BORDER 車隊 | Cupra TCR SEQ | 黃思嘉 (B) | 張瑩家 (B) |
4 | 85 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 高嘉宏 (B) | |
DNF | 11 | Carsman Racing | Honda Civic FK7 TCR | 羅天沂 (B) | 李育全 (B) |
TURBO
TURBO
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | 行遍天下車隊 | Toyota 86 TURBO | 王建民 | |
2 | 86 | 銤鎧車隊 | Toyota 86 TURBO | 陳國苹 | 何書賢 |
3 | 18 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 王祥榮 | 謝宗憲 |
4 | 06 | Carsman Racing | Toyota 86 TURBO | 苗華斌 | 楊涵淳 |
5 | 51 | Speed Verse Racing賽車學校 | Renault Clio Cup | 黃淑妮 | 黃錦章 |
6 | 69 | JK Racing | BMW M235i | 馬修 | |
DNF | 58 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 李孝華 | 陳韋程 |
S2000
S2000
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Maverick | Honda S2000 | 黃于晏 | |
2 | 38 | 律倚車隊 | Honda Civic FD2 | 廖定福 | 徐仁洸 |
3 | 02 | ER SF Racing | Honda Civic FB6 | 盧宏漢 | 黃坤讓 |
4 | 59 | TRIPLES車隊 | Honda Civic FD2 | 梁文駿 | |
5 | 81 | 萬威車隊 | Honda Integra DC5 改 K24 | 陳顯鑫 | |
DNF | 01 | JK Racing | Toyota 86 | 林錦良 | 黃新翔 |
DNF | 20 | Yellowspeed Racing | Honda Civic FD2 | 藍鼎盛 | 藍旻弘 |
N2000
N2000
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Carsman Racing | Toyota 86 | 蔡雨軒 | 翁志元 |
2 | 95 | YSR Motorsport | Toyota 86 | 林宏仁 | 張耀文 |
3 | 89 | XYZ Racing | Honda Civic FD2 | 黃晞展 | |
4 | 55 | 慶灃Racing | Mazda MX-5 | 陳仕超 | 褚昱良 |
5 | 39 | 律倚車隊 | Toyota 86 | 梁睿恆 | |
6 | 90 | KOE Racing | Honda S2000 | 陳俊甫 | 許慈輝 |
7 | 12 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 許育誠 | 黃璿戎 |
8 | 63 | Carsman Racing | Honda Civic FD2 | 高清榮 | 侯議閔 |
9 | 08 | 慶灃Racing | Mazda MX-5 | 李軒 | 沈慧蘭 |
10 | 83 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 黃健彰 | 林宥穎 |
DNF | 66 | 銤鎧車隊 | Toyota 86 | 胡瀚中 | 高子隆 |
DNF | 27 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 張彥勃 |
TTCC
TTCC
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 張英傑 |
2 | 58 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 游國禎 |
3 | 19 | 新立陞車隊 | Honda Civic EG | 游聲緯 |
4 | 03 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 江世傑 |
5 | 88 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 張志豪 |
6 | 78 | ER SF Racing | Honda Civic EG | 楊志中 |
7 | 10 | 新立陞車隊 | Honda Civic EG | 楊奇杰 |
8 | 07 | 鋐泰車隊 | Honda Civic EK | 謝俊雄 |
9 | 52 | 萬威車隊 | Honda Civic EK | 蔡博皓 |
10 | 38 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 陳俊逢 |
11 | 44 | 新立陞車隊 | Honda Civic EG | 廖君豪 |
12 | 12 | 12 o’clock TrackDept. | Honda Civic EK | 解沛翰 |
13 | 51 | 鋐泰車隊 | Honda Civic EK | 柯志宏 |
14 | 41 | 新立陞車隊 | Honda Civic EG | 吳宇龍 |
15 | 55 | 鋐泰車隊 | Honda Civic EK | 鐘志明 |
16 | 98 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 吳宜峰 |
DNF | 18 | 萬威車隊 | Honda Civic EK | 巫坤岳 |
DNF | 67 | Pit58車隊 | Honda Civic EK | 林立青 |
NTCC
NTCC
名次 | 車號 | 組別 | 車隊 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Civic雙凸 | 律倚車隊 | Honda Civic K6 | 邱柏璋 |
2 | 25 | 2.0以下TURBO | ER SF Racing | Honda Civic EK9 | 許書逢 |
3 | 09 | 2.0以下TURBO | CT-W車隊 | Honda Civic K8 | 魏銘慶 |
4 | 21 | Civic單凸 | ER SF Racing | Honda Civic EK9 | 王宏道 |
DNF | 23 | Civic雙凸 | ER SF Racing | Honda Civic EK9 | 黃坤讓 |
TOYOTA GR YARIS
原廠統規賽
GR YARIS
名次 | 車號 | 組別 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | A | TOYOTA GR YARIS | 侯景鍾 |
2 | 02 | A | TOYOTA GR YARIS | 楊斌 |
3 | 11 | B | TOYOTA GR YARIS | 許舜智 |
4 | 12 | B | TOYOTA GR YARIS | 黃新翔 |
FOCUS
FORD FOCUS ST-Line
原廠統規賽
名次 | 車號 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|
1 | 02 | FORD FOCUS ST-Line | 李易庭 |
2 | 03 | FORD FOCUS ST-Line | 洪凱恩 |
3 | 04 | FORD FOCUS ST-Line | 李呈宇 |
4 | 01 | FORD FOCUS ST-Line | 張鎮源 |
5 | 06 | FORD FOCUS ST-Line | 許銘珊 |
FORD FOCUS ST/ST WAGON
原廠統規賽
名次 | 車號 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|
1 | 12 | FORD FOCUS ST/ST WAGON | 張崇銘 |
2 | 15 | FORD FOCUS ST/ST WAGON | 朱劭鈞 |
3 | 14 | FORD FOCUS ST/ST WAGON | 盧英瑞 |
4 | 13 | FORD FOCUS ST/ST WAGON | 徐承煬 |
5 | 16 | FORD FOCUS ST/ST WAGON | 邱亮庭 |
bottom of page