top of page
TCR - A
TCR-A
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳軍華 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 0 | 12 | 42 |
1 | 劉威志 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 0 | 12 | 42 |
3 | 尤翊豪 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 6 | 8 | 28 |
3 | 黃建業 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 6 | 8 | 28 |
5 | 戴曉祥 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 |
6 | 陳漢承 | HubAuto Racing | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
6 | Jono Lester | HubAuto Racing | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
6 | 翁志元 | Carsman Racing | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
9 | 林沅滸 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
9 | 王上元 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 |
9 | 楊孟樵 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 |
12 | 李勇德 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
12 | 黃晞展 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
14 | 袁聖評 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
15 | 姚元浩 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
16 | 李彥翰 | Carsman Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 林岑翰 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 賴鉅東 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 馮仁稚 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 朱嘉偉 | GO車誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 施世偉 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR - B
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高嘉宏 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 12 | 4 | 15 | 0 | 31 |
2 | 梁文耀 | TRIPLE S 車隊 | 8 | 8 | 0 | 15 | 16 |
2 | 蘇建華 | TRIPLE S 車隊 | 8 | 8 | 0 | 15 | 16 |
4 | 黃思嘉 | BORDER 車隊 | 6 | 6 | 8 | 4 | 20 |
4 | 張瑩家 | BORDER 車隊 | 6 | 6 | 8 | 4 | 20 |
6 | 莊繼舜 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 |
6 | 蔡長達 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 |
8 | 周桉年 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
9 | 林岑翰 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 李承祐 | 天崎 ZUVER | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 蔡雨軒 | 天崎 ZUVER | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
12 | 朱嘉偉 | GO 車誌 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
13 | 洪瑜鴻 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
13 | 廖君豪 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | 陳錦宏 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳育偉 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 羅天沂 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李育全 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 廖定福 | BORDER 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王聖颯 | BORDER 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR-B
TURBO
TURBO
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬修 | JK Racing | 10 | 2 | 15 | 15 | 42 |
4 | 王建民 | 行遍天下車隊 | 0 | 15 | 0 | 6 | 21 |
2 | 陳國苹 | 銤鎧車隊 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | 何書賢 | 銤鎧車隊 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
9 | 苗華斌 | Carsman Racing | 0 | 6 | 4 | 10 | 20 |
9 | 陳韋程 | JK Racing | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 |
4 | 蘇彥銘 | 賽道狂-速登賽車隊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 季方泉 | 賽道狂-速登賽車隊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | 王祥榮 | JK Racing | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
7 | 謝宗憲 | JK Racing | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
18 | 李孝華 | JK Racing | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
12 | 劉蔚瑄 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11 | 吳益洲 | JK Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 高嘉宏 | Speed Verse Racing賽車學院 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | 戴曉祥 | Speed Verse Racing賽車學院 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | 胡瀚中 | JK Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 楊涵淳 | Carsman Racing | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
15 | 黃淑妮 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
18 | 黃錦章 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
20 | 陳元龍 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | 蕭奕丞 | Carsman Racing | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
20 | 陳伸榮 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | 王藝傑 | JK Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 邱柏源 | JK Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 薛鴻祿 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 林錦良 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 楊森先 | 賽道狂-速登賽車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2000
S2000
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅天沂 | Carsman Racing | 6 | 0 | 12 | 12 | 30 |
2 | 廖定福 | 律倚車隊 | 12 | 10 | 8 | 0 | 30 |
2 | 徐仁洸 | 律倚車隊 | 12 | 10 | 8 | 0 | 30 |
4 | 黃于晏 | Maverick | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
5 | 梁少華 | 律倚車隊 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
5 | 蘇彥銘 | Carsman Racing | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 盧宏漢 | ER SF Racing | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | 黃坤讓 | ER SF Racing | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | 蔡雨軒 | Carsman Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 楊斌 | Carsman Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 李軒 | KuroMamba | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
12 | 陳昶馗 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | 梁文駿 | TRIPLE S 車隊 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
12 | 張耀文 | YSR Racing | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
15 | 陳顯鑫 | 萬威車隊 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | 彭立昕 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | 藍鼎盛 | YSR Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 藍旻弘 | YSR Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 林錦良 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 黃新翔 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 林志豪 | JD Racing 嘉德車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 徐正一 | JD Racing 嘉德車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2000
N2000
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳俊甫 | 賽道狂 - 速登賽車隊 | 20 | - | - | - | 41 |
1 | KOE Racing | - | 6 | 0 | 15 | ||
2 | 翁志元 | Carsman Racing | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
3 | 陳仕超 | 慶灃Racing | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 |
5 | 黃唏展 | XYZ Racing | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 |
5 | 林宏仁 | YSR Racing | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
7 | 高子隆 | JK Racing | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
8 | 蔡雨軒 | Carsman Racing | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
9 | 許育誠 | DRS_K-SPORT | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 |
10 | 許慈輝 | KOE Racing | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 |
10 | 張耀文 | YSR Racing | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
12 | 蘇彥銘 | KOE Racing | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
13 | 林泰興 | 慶灃Racing | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
13 | 李承祐 | 天崎ZUVER車隊 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 陳柏翰 | KOE Racing | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
16 | 梁文駿 | TRIPLE S 車隊 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
16 | 李軒 | 慶灃Racing | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
16 | KuroMamba | - | - | 6 | 0 | ||
17 | 褚昱良 | 慶灃Racing | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
17 | 黃于晏 | 慶灃Racing | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
17 | 胡瀚中 | 銤鎧車隊 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
17 | JK Racing | - | - | - | 10 | ||
20 | 梁睿恆 | 律倚車隊 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
21 | 林錦良 | JK Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 黃新翔 | JK Racing | 6 | o | 0 | 0 | 6 |
21 | 侯良頡 | KuroMamba | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
24 | 沈慧蘭 | 慶灃Racing | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
25 | 高栢齡 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
26 | 黃璿戎 | DRS_K-SPORT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | 林宥穎 | DRS_K-SPORT | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
28 | 高清榮 | Carsman Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | 侯議閔 | Carsman Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | 張彥勃 | DRS_K-SPORT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 林立青 | 慶灃Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | 黃健彰 | DRS_K-SPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 郭哲瑋 | KOE Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 林承濬 | JK Racing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 林愉靜 | JK Racing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 徐正一 | JD Racing 嘉德車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 林志豪 | JD Racing 嘉德車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTCC
TTCC
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張英傑 | WJ瑋傑車隊 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 游國禎 | WJ瑋傑車隊 | 0 | 15 | 10 | 12 | 37 |
9 | 蔡博皓 | 萬威車隊 | 0 | 2 | 12 | 15 | 29 |
3 | 張志豪 | WJ瑋傑車隊 | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
6 | 謝俊雄 | 鋐泰車隊 | 0 | 3 | 15 | 8 | 26 |
3 | 楊志中 | SF Racing | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 |
5 | 江世傑 | WJ瑋傑車隊 | 6 | 10 | 3 | 4 | 23 |
6 | 林立青 | Pit58車隊 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 |
8 | 陳俊逢 | WJ瑋傑車隊 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
10 | 游昇緯 | 新立陞車隊 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
14 | 劉光澄 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
11 | 吳宜峰 | WJ瑋傑車隊 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | 楊奇杰 | 新立陞車隊 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | 吳怡璁 | HIGHJ-Fastworks車隊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 巫坤岳 | 萬威車隊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | 利東洲 | HASAKI車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 廖君豪 | 新立陞車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 解沛翰 | 12 o’clock TrackDept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 柯志宏 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 吳宇龍 | 新立陞車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 鐘志明 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王昱勝 | CT-W 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 張文彥 | Team SX83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳俊甫 | Team SX83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 溫冠倫 | 五號車庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 林益弘 | Pit58 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳明億 | HIGHJ-Fastworks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTCC
NTCC
名次 | 車手 | 組別 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃俊豪 | 2.0 以上 NA | HIGHJ-Fastworks車隊 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
2 | 蔡維傑 | 2.0 以上 NA | HIGHJ-Fastworks車隊 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | 陳冠宇 | 2.0 以上 NA | 律倚車隊 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
4 | 陳顯鑫 | 2.0 以上 NA | 萬威車隊 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
1 | 盧宏漢 | 2.0 以下 NA | SF Racing | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
1 | 魏銘慶 | 2.0 以下 TURBO | CT-W車隊 | 12 | 8 | 12 | 12 | 44 |
2 | 許書逢 | 2.0 以下 TURBO | SF Racing | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
1 | 邱柏璋 | Civic雙凸 | 律倚車隊 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | 陳享吉 | Civic雙凸 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | 沈佳穎 | Civic雙凸 | Roslyn Rally Sports | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
4 | 黃坤讓 | Civic雙凸 | ER SF Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 王宏道 | Civic單凸 | ER SF Racing | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
1 | 許書逢 | Civic單凸 | ER SF Racing | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
3 | 李永祥 | Civic雙凸 | CT-W 車隊 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
4 | 陳顯鑫 | 2.0 以上 NA | 萬威車隊 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | 白皓文 | Civic雙凸 | SF Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page